CHIP SDG DAN SBR

CHIP SDG                
                
20 Juli 2022    370    BAG    314500    KG

21 Juli 2022    343    BAG    291550    KG

28 Juli 2022    444    BAG    377400    KG

04 Agustus 2022    352    BAG    299200    KG

12 Agustus 2022    357    BAG    303450    KG

29 Agustus 2022    141    BAG    119850    KG

30 Agustus 2022    125    BAG    106250    KG

===================================

CHIP SBR               
               
20 Juli 2022    202    BAG    171700    KG

21 Juli 2022    261    BAG    221850    KG

28 Juli 2022    263    BAG    223550    KG

04 Agustus 2022    269    BAG    228650    KG

12 Agustus 2022    545    BAG    463250    KG

29 Agustus 2022    342    BAG    290700    KG

30 Agustus 2022    434    BAG    368900    KG



Comments

Popular posts from this blog

DERBY LESMANA